Date Course Distance Temps Vitesse km/h
1 octobre 1996 Semi de Champs sur Marne 21,100 2h 04' 00" 10,21
         
25 mai 1997 Semi de Vauhalan 21,100 1h 58' 00" 10,73
2 août 1997 La forestière de Saint Clouds 16,4 1h 37' 00" 10,14
19 octobre 1997 Semi de Champs sur Marne 21,100 1h 55' 00" 11,01
14 décembre 1997 Cross du Figaro entreprise 10 0h 53' 00" 11,32
         
29 mars 1998 Semi du Val de Marne à Nogent 21,100 2h 00' 00" 10,55
1 avril 1998 Les Foulés de Disneyland Paris 10 0h 53' 28" 11,22
1 août 1998 La forestière de Saint Clouds 16,4 1h 33' 00" 10,58
20 septembre 1998 Bagneux 20 1h 48' 00" 11,11
         
7 mars 1999 Semi marathon de Paris 21,1 1h 56' 00" 10,91
20 mars 1999 Semi d'Antony 21,1 1h 51' 00" 11,41
25 avril 1999 15km de la Courneuve 15 1h 22' 00" 10,98
16 mai 1999 Foulée verte de Marolles en Brie 15 1h 23' 00" 10,84
3 octobre 1999 Marathon de Lyon 42,195 4h 20' 00" 9,74
24 octobre 1999 Semi de Champs 21,1 2h 00' 00" 10,55
7 novembre 1999 Jogging des notaires 10 0h 49' 00" 12,24
4 décembre 1999 Les Berges de Conflans 15 1h 18' 00" 11,54
         
27 février 2000 La boucle des bords de seine (Corbeil) 21,1 1h 52' 50" 11,22
18 mars 2000 Semi de Saint Witz 21,1 1h 56' 00" 10,91
2 avril 2000 La Guyencourse 9,7 0h 48' 50" 11,92
9 avril 2000 Marathon de Paris 42,195 4h 12' 50" 10,01
28 mai 2000 La course de L'aqueduc 18 1h 51' 00" 9,73
2 juillet 2000 Les Foulées chatelaines 15,8 1h 29' 00" 10,65
10 septembre 2000 La course de la rentrée au perreux 21,1 2h 00' 53" 10,47
24 septembre 2000 La course des Remparts 17 1h 31' 40" 11,13
1 octobre 2000 Paris-Versaille 16,3 1h 29' 30" 10,93
21 octobre 2000 Marathon des grands crus de Bourgogne 42,195 4h 30' 30" 9,36
5 novembre 2000 Le jogging des notaires 10 0h 49' 31" 12,12
09-déc-00 Maxi Cross Figaro 16 1h 20' 30" 11,93
         
01-janv-01 Corrida de Houilles 6,9 0h 32' 46" 12,63
07-janv-01 Championnat de Paris 3,78 0h 17' 00" 13,34
04-mars-01 Semi de Paris 21,1 1h 55' 56" 10,92
01-avr-01 La Vayroise 20 1h 53' 00" 10,62
22-avr-01 Marathon d'Annecy 42,195 4h 00' 00" 10,55
06-mai-01 interclub Conflans 3 0h 12' 41" 14,19
20-mai-01 interclub Saint Ouen 3 0h 12' 46" 14,10
17-juin-01 10 km FIFA de Paris 10 0h 48' 06" 12,47
24-juin-01 10 km de Suresnes 10 0h 47' 27" 12,64
01-juil-01 Les Foulées chatelaines 16 1h 17' 00" 12,47
08-juil-01 Semi de Saint Pathus 21,1 1h 47' 39" 11,76
15 juillet 2001 Semi de Longué 21,1 1h 44' 36" 12,10
11 août 2001 La Corrida pedestre Nocturne 15,5 1h 15' 00" 12,40
19 août 2001 Le tour du Pic de Luc 13,3 1h 24' 00" 9,50
25 août 2001 Raid initiation Epernay   4h 54' 00"  
30 septembre 2001 Paris-Versailles 16,3 1h 32' 35" 10,56
18 novembre 2001 Semi de Boulogne 21,1 1h 52' 17" 11,28
2 décembre 2001 Course de la butte rouge chatenay 15 1h 14' 23" 12,10
30 décembre 2001 Cross de la saint Sylvestre à Chatelet 77 3,8 0h 21' 44" 10,49
         
13 janvier 2002 Cross Championnat de Paris 3,75 0h 16' 00" 14,06
27 janvier 2002 Championnat de Cross régional à Bagneux 3,9 0h 21' 00" 11,14
10 février 2002 Course de la saint Valentin 12 0h 53' 00" 13,58
24 février 2002 Marathon de Dam à Melun 42,2 3h 56' 00" 10,73
10-Mars 2002 Semi de Paris 21,1 1h 54' 00" 11,11
31 Mars 2002 Raid de Compiegne   8h45'  
28 Avril 2002 Semi de Vitry 21,1 1h45'49'' 11,96